Cenovnik kliničkih pregleda i intervencija
| NAZIV USLUGE | CENA |
|---|---|
| Pregled urologa - dr Bocokić, dr Đorđević, dr Luković | 4600 |
| Pregled urologa - dr Selak | 6000 |
| Rektalni pregled prostate | 2000 |
| Pregled imunologa | 6000 |
| Pregled interniste-gastroenterologa - dr Radiša Vitas | 4600 |
| Pregled interniste-hematologa - dr Tomislav Vukićević | 4600 |
| Pregled interniste-hematologa - Doc. dr Nenad Govedarović | 6000 |
| Pregled interniste-kardiologa - dr Ružica Janković Tomašević | 4600 |
| Pregled interniste-nefrologa - dr Danijela Tasić | 4600 |
| Pregled interniste-endokrinologa- dr Vojislav Ćirić | 4600 |
| Kontrolni pregled kod svih lekara/30 dana | 3600 |
| Pregled lekara opšte prakse | 4000 |
| Intervencija 1h | 20000 |
| Davanje injekcije | 800 |
| Davanje infuzije | 4000 |
| Stavljanje katetera | 3000 |
| Cistoskopija | 17000 |
| Skidanje JJ sonde | 20000 |
| Punkcija koštane srži | 25000 |
| Operacija fimoze | 36000 |
| Adhezioliza | 10000 |
| Parafimoza | 18000 |
| EKG- bez tumačenja | 800 |
| Holter pritiska 24h | 4000 |
| Holter EKG 24h | 4000 |
| Spirometrija | 3500 |
| Bronhodilatacioni test | 5000 |
| ULTRAZVUČNI PREGLEDI | |
| Eho srca | 4000 |
| Eho gornjeg abdomena | 3700 |
| Eho bubrega i nadbubrega sa kolor doplerom renalne arterije | 4500 |
| Eho bešike i prostate | 3700 |
| Eho urotrakta ( bešika, bubrezi i prostata) | 3700 |
| Eho skrotuma sa kolor doplerom- pukovnik dr Nenad Marković, radiolog | 4500 |
| Eho karlice | 3700 |
| Eho štitne žlezde sa kolor doplerom | 4000 |
| Eho dojki sa kolor doplerom | 4400 |
| Eho mekih tkiva vrata | 4000 |
| Kolor dopler k.s. vrata | 4400 |
| Kolor dopler k.s. ruku | 4400 |
| Kolor dopler vena nogu | 4400 |
| Kolor dopler arterija nogu | 4400 |
| Kolor dopler abdominalne aorte | 4500 |
| Kolor dopler renalnih arterija | 4400 |
| Kolor dopler ks penisa | 4400 |
| Eho penisa / induratio | 4000 |
| Eho limfnog Sistema | 4000 |
| Eho zgloba | 4000 |
| Transkranijalni dopler K.S. glave | 4600 |
| Dopler ingvinalnih kanala | 4000 |
Cenovnik laboratorijskih analiza
| NAZIV USLUGE | CENA |
|---|---|
| POSEBNE USLUGE | |
| Uzimanje materijala | 150 |
| Uzimanje briseva | 150 |
| Uzimanje genitalnih briseva | 300 |
| Uzimanje uretralnog brisa | 250 |
| Uslužno uzorkovanje | 600 |
| Uzorkovanje na terenu | 800 |
| Uzorkovanje briseva za PCR | 300 |
| HEMATOLOGIJA i parametri inflamacije | |
| Kompletna krvna slika | 500 |
| Periferni razmaz | 2200 |
| Sedimentacija Er | 250 |
| CRP kvantitativno | 900 |
| Fibrinogen | 600 |
| Prokalcitonin | 3200 |
| BNP | 3600 |
| Pro BNP | 4100 |
| BIOHEMIJA | |
| Šećer u krvi | 170 |
| Urea | 170 |
| Kreatinin | 170 |
| AST | 170 |
| ALT | 170 |
| GGT | 170 |
| Bilirubin ukupni | 170 |
| Bilirubin direktni | 170 |
| Proteini ukupni | 170 |
| Albumini | 170 |
| Mokraćna kiselina | 170 |
| LDH | 170 |
| CPK | 450 |
| CK- MB | 600 |
| ALP | 170 |
| kisela fosfataza- ukupna | 450 |
| kisela fosfataza- prostatična | 450 |
| alfa amilaza | 550 |
| pankreasna amilaza | 600 |
| lipaza | 600 |
| Glukozo 6 Fosfat dehidrogenaza | 2000 |
| Laktati u plazmi | 2500 |
| LIPIDNI STATUS | 700 |
| Holesterol | 300 |
| HDL | 250 |
| LDL | 250 |
| trigliceridi | 300 |
| Index Ateroskleroze-Faktor Rizika | 70 |
| Troponin I | 2000 |
| Troponin HS | 2000 |
| RF-kvalitativno | 600 |
| RF-kvantitativno | 800 |
| ASO | 850 |
| Osmolalitet seruma | 1100 |
| ISPITIVANJE DIJABETESA | |
| HbA1C | 1100 |
| oGTT test sa insulinemijom ( 2 merenja) 0,120 min. | 3400 |
| oGTT test sa insulinemijom ( 3 merenja) 0,60, 120 min. | 4500 |
| fruktozamin | 2000 |
| insulin | 1300 |
| anti insulinska at | 2000 |
| IgE na humani insulin | 2500 |
| Insulinska rezistencija ( HOMA) insulin+ gluk. | 1600 |
| GAD At | 3000 |
| Anti ICA At | 5000 |
| ELEKTROLITI | |
| Kalijum | 230 |
| Natrijum | 230 |
| Hloridi | 230 |
| Bikarbonati | 350 |
| Kalcijum | 250 |
| Kalcijum jonizovani | 500 |
| Magnezijum | 250 |
| Fosfor | 250 |
| Cink | 900 |
| Bakar | 3500 |
| Olovo | 4000 |
| Ceruloplazmin | 1600 |
| Gvožđe | 350 |
| TIBC | 300 |
| UIBC | 200 |
| Feritin | 1200 |
| Transferin | 1400 |
| Haptoglobin | 1400 |
| Živa | 4000 |
| Arsen | 4000 |
| Selen | 4000 |
| KOAGULACIJA | |
| PT - INR | 450 |
| a PTT | 450 |
| D Dimer | 2100 |
| Antitrombin tri | 2800 |
| Koagulacioni faktor VII | 3700 |
| Koagulacioni faktor X | 3700 |
| Koagulacioni faktor XI | 3700 |
| Koagulacioni faktor XIII | 3700 |
| Protein S-10 dana | 3500 |
| Protein C- 10 dana | 3500 |
| Anti Xa aktivnost- heparin | 2500 |
| TROMBOFILIJE | |
| Paket za duboke venske tromboze- 6 mutacija | 12700 |
| MTHFR | 4350 |
| Protrombin II (P20210) | 4350 |
| Faktor V/Leiden | 4350 |
| APCR/rezistencija na protein C | 2800 |
| PAI-1 | 5500 |
| Trombocitna at/ IgA/IgG/IgM | 3000 |
| Određivanje krvne grupe i RH faktora | 2500 |
| Rh antitela | 2500 |
| Coombsov test | 2400 |
| Elektroforeza proteina | |
| Elektroforeza proteina seruma | 2100 |
| Imunoelektroforeza serum | 4800 |
| Elektroforeza proteina urin | 2500 |
| Imunoelektroforeza urin | 4800 |
| Elektroforeza hemoglobina | 3500 |
| Slobodni kappa i lambda lanci | 5000 |
| HELICO TESTOVI | |
| Brzi Helico test screening antitela- 30 min. | 1300 |
| Helicobacter Ag iz stolice | 1500 |
| Helicobacter IgA At- krv | 1400 |
| Helicobacter IgG At- krv | 1400 |
| Helicobacter pilori test iz daha (izdisajni test) | 5800 |
| URIN | |
| Opšti pregled urina | 350 |
| Urino kultura | 600 |
| Urin + UK | 950 |
| Urin mikološki | 500 |
| gly u urinu | 200 |
| proteini u urinu | 500 |
| 24h proteinurija | 500 |
| mikroalbumini u urinu | 1000 |
| amilaze u urinu | 700 |
| Ca u urinu | 250 |
| P u urinu | 250 |
| VMA u urinu | 2600 |
| Delta ALA urin 24H | 2000 |
| Kreatinin u urinu | 250 |
| Urea u urinu | 250 |
| Mokraćna kiselina u mokraći | 250 |
| Magnezijum u urinu | 250 |
| Bakar u urinu | 4000 |
| Natrijum u urinu | 250 |
| Kalijum u urinu | 250 |
| Hloridi u urinu | 250 |
| Test na drogu- 5 droga | 2800 |
| Test na drogu- 10 droga | 3800 |
| Koproporfirin u urinu | 1800 |
| Uroporfirin u urinu | 1800 |
| Porfobilinogen u urinu | 2000 |
| Kortizol u urinu | 1500 |
| Slobodni kortizol urin 24h | 5500 |
| Analiza kamena iz bubrega ili žučne kese | 2500 |
| Osmolalitet urina | 1100 |
| Bence Jones proteini- urin | 1100 |
| Slobodni kappa lanci- urin 24h | 4100 |
| Alkohol u urinu | 2200 |
| BRISEVI | |
| Bris grla- bakteriološki | 460 |
| Bris nosa- bakteriološki | 460 |
| Bris mikološki | 460 |
| Bris jezika - bakteriološki | 500 |
| Bris kože- bakteriološki | 510 |
| Bris oka- bakteriološki | 530 |
| Bris rane- bakteriološki | 600 |
| Bris uha- bakteriološki | 510 |
| Bris dojke- bakteriološki | 530 |
| Bris vagine-bakteriološki i mikološki | 1050 |
| Bris cerviksa- bakteriološki i mikološki | 1050 |
| Bris vulve- bakteriološki | 600 |
| Vaginalni sekret- određivanje grupe | 700 |
| Gonokok-bojeni preparat | 1000 |
| Gonokok- PCR | 4300 |
| Trichomonas vaginalis- nativni | 600 |
| Bris uretre- bakteriološki | 600 |
| Bris prepucijuma- bakteriološki | 600 |
| Bris glansa- bakteriološki | 650 |
| Perianalni bris | 800 |
| Perianalni otisak | 800 |
| Spermokultura- bakteriološki | 600 |
| Spermogram | 2600 |
| Sputum- bakteriološki | 650 |
| Mycoplasma i ureaplasma- bris | 2500 |
| Chlamydia trachomatis - DIF | 1300 |
| Chlamydia PCR | 4300 |
| Chlamydia brzi-30 min. | 1200 |
| Chlamydia trachomatis- krv- IgM | 1800 |
| Chlamydia trachomatis- krv- IgG | 1800 |
| Koprokultura | 700 |
| Feces mikološki | 460 |
| Stolica na parazite i protozoe | 1500 |
| Stolica na okultno krvarenje | 1000 |
| Rota i adeno virus u stolici | 1400 |
| Clostiridium difficile GDH, toksin A i toksin B | 2700 |
| Fekalni kalprotektin- kvantitativno | 4200 |
| Stolica na svarljivost masti | 600 |
| Stolica na svarljivost belančevina | 600 |
| Stolica na svarljivost ugljenih hidrata | 600 |
| Panreasna elastaza feces | 4300 |
| TESTOVI INTOLERANCIJE | |
| Screening test na 350 namirnica | 3400 |
| Intolerancija 108 | 18000 |
| Genetika | |
| Laktozna intolerancija PCR- krv | 8500 |
| Laktozna intolerancija- bukalna sluzokoža PCR | 8500 |
| HLA tipizacija DQ2, DQ8- celijačna bolest | 12000 |
| HLA B27 antigen, reumatske bolesti | 11000 |
| Cistična fibroza- PCR | 35000 |
| Kariotip iz periferne krvi | 11500 |
| ALERGO TESTOVI | |
| Kožni alergo test (skin prick test) | 4000 |
| Nutritivni alergeni, 20- spec. IgE | 6500 |
| Inhalatorni alergeni, 20- spec. IgE/ mediteranski ili običan | 6500 |
| Mešoviti panel, 20- spec. IgE | 6500 |
| Inhalacioni i nutritivni, 54 alergena | 9200 |
| Alergija na gluten | 2200 |
| Alergija na mleko | 2200 |
| Alergija na kazein | 2200 |
| Alergija na pšenicu i pšenično brašno | 2200 |
| Alergija na soju | 2200 |
| Alergija na kikiriki | 2200 |
| Alergija na orah | 2200 |
| Alergija na badem | 2200 |
| Alergija na belanac | 2200 |
| Alergija na žumanac | 2200 |
| HORMONI | |
| Štitna žlezda | |
| T3 | 660 |
| T4 | 660 |
| TSH | 660 |
| T3+T4+TSH | 1980 |
| fT3 | 740 |
| fT4 | 740 |
| Tireoglobulin | 1300 |
| anti TPO-anti mikrozomalna at | 1300 |
| anti TG at- tireoglobulinska at | 1300 |
| TRab | 2500 |
| Calcitonin | 1900 |
| PTH | 1400 |
| Polni hormoni i praćenje trudnoće | |
| FSH | 900 |
| LH | 900 |
| Prolaktin | 900 |
| Estron E1 | 2000 |
| Estradiol/E2 | 900 |
| Estriol/E3 | 1500 |
| Progesteron | 900 |
| 17 OH progesteron | 1700 |
| Testosteron | 1000 |
| Free Testosteron | 1950 |
| Dihidro testosteron | 2600 |
| Androstendion | 2000 |
| DHEA-s | 2000 |
| DHEA | 2200 |
| Inhibin A | 3500 |
| Inhibin B | 2800 |
| Oksitocin | 5100 |
| AMH | 3800 |
| SHBG | 1600 |
| Beta HCG | 1200 |
| Beta HCG free | 1950 |
| Humani placentalni laktogen (HPL) | 2700 |
| PAPPA hormonski test | 2250 |
| Double /Triple test | 3500 |
| Hormoni nadbubrega i hipofize | |
| Kortizol | 1200 |
| ACTH | 1300 |
| Aldosteron | 1800 |
| Renin | 2400 |
| Kateholamini- plazma/urin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 4700 |
| Metanefrin free u plazmi | 3500 |
| Normetanefrin free u plazmi | 3500 |
| Serotonin | 4300 |
| Vazopresin ( ADH) | 4200 |
| HGH/hormon rasta | 1700 |
| IGF1-insulin like hormon rasta (somatomedin) | 2300 |
| KOŠTANI MARKERI | |
| Beta cross laps | 2100 |
| Osteokalcin | 2100 |
| OSTALI hormoni, markeri i usluge | |
| Hromogranin A | 3000 |
| Homocystein | 3000 |
| Leptin | 2200 |
| Gastrin | 2600 |
| Alfa 1 antitripsin | 1700 |
| Histamin | 3000 |
| Cystatin C | 2500 |
| ECP | 2500 |
| DAO (di amino oksidaza) | 4000 |
| Triptaza | 4700 |
| VITAMINI | |
| Vitamin E | 3000 |
| Vitamin D, 25 OH total | 2200 |
| Vitamin B12 | 1600 |
| Vitamin B6 | 3500 |
| Vitamin B1 | 2800 |
| Folna kiselina | 1800 |
| Vitamin K | 5000 |
| TU MARKERI | |
| CEA | 1300 |
| CA 50, kolon | 3500 |
| CA 19-9/ pankreas, kolon | 2000 |
| CA 125/ jajnik | 1450 |
| HE4/ jajnik | 2800 |
| Roma index ( CA 125+ HE4) | 4250 |
| CA 15-3/ dojka | 1600 |
| CA 72-4/ želudac | 1700 |
| PSA | 1000 |
| free PSA | 1100 |
| AFP/ jetra, testis | 1500 |
| Cyfra 21-1/ pluća | 2300 |
| TATI/ grlić materice | 3750 |
| Beta 2 mikroglobulin u krvi/ urinu | 1650 |
| NSE/ pluća | 2000 |
| TPA/ limfne žlezde | 3500 |
| ACE (angiotenzin konvertujući enzim) - sarkoidoza | 2000 |
| UBC/ mokraćna bešika | 4100 |
| 5HIIA | 2200 |
| IMUNOLOGIJA | |
| IgA | 1000 |
| IgG | 1000 |
| IgG subklase/1,2,3,4 | 5700 |
| IgM | 1000 |
| IgE total | 1400 |
| C3 | 900 |
| C4 | 900 |
| C1q inhibitor | 1800 |
| C1q inaktivator | 3300 |
| Imuni kompleksi- PEG | 1300 |
| Ukupni komplement CH50 | 1600 |
| ANA | 1600 |
| Anti Ds DNA | 1700 |
| Anti Sm at | 1750 |
| Anti U1 RNP at | 1750 |
| Anti Scl 70 at | 1700 |
| Anti SS-A/Ro at | 1700 |
| Anti SS-B/ La at | 1700 |
| Profil ENA | 8200 |
| Anti CCP at | 2200 |
| Anti fosfolipidna At IgM | 1800 |
| Anti fosfolipidna IgG | 1800 |
| Anti kardiolipinska IgM | 1800 |
| Anti kardiolipinska IgG | 1800 |
| p ANCA | 1650 |
| m ANCA | 1650 |
| anti spermatozoidna ASA | 2000 |
| anti ovarijalna at | 2300 |
| anti TTG at IgG | 1650 |
| anti TTG at IgA | 1650 |
| antiendomizijalna IgA at | 2700 |
| anti glijadinska at IgA | 1650 |
| anti glijadinska at IgG | 1650 |
| anti parijetalna at | 2000 |
| LKM 1 at | 2000 |
| anti glatko mišićna at ( ASMA) | 2350 |
| Lupus Anti Koagulans (LAC) | 2200 |
| Anti AMA M2- anti mitohondrijalna | 1650 |
| Anti Beta 2 glikoprotein 1 At IgG | 1900 |
| Anti Beta 2 glikoprotein 1 At IgM | 1900 |
| Anti Jo1 At | 2100 |
| anti citoplazmatična at- MPO | 1700 |
| anti citoplazmatična- PR3 | 1700 |
| ASCA- IgA | 2100 |
| ASCA- IgG | 2100 |
| VIRUSI | |
| CMV IgG | 1500 |
| CMV IgM | 1500 |
| Aviditet CMV | 3500 |
| EBV IgG | 1800 |
| EBV IgM | 1800 |
| Aviditet Epstein Barr IgG | 3500 |
| HSV t1 IgG | 1500 |
| HSV t1 IgM | 1500 |
| HSV t2 IgG | 1500 |
| HSV t2 IgM | 1500 |
| VZV IgM | 1500 |
| VZV IgG | 1500 |
| Aviditet Varicella Zoster | 3500 |
| Coxackie Virus IgM | 1800 |
| Coxackie virus IgG | 1800 |
| Adenovirus IgM | 1900 |
| Adenovirus IgG | 1900 |
| Parvo B19 IgG | 2000 |
| Parvo B19 IgM | 2000 |
| Morbili IgG | 2000 |
| Morbili IgM | 2000 |
| Mumps virus IgM | 2000 |
| Mumps virus IgG | 2000 |
| Rubella IgM | 1800 |
| Rubella IgG | 1800 |
| Influenza A IgM | 2000 |
| Influenza A IgG | 2000 |
| Influenza B IgM | 2000 |
| Influenza B IgG | 2000 |
| RSV IgM | 2000 |
| RSV IgG | 2000 |
| Echovirus IgM | 2000 |
| Echovirus IgG | 2000 |
| anti HAV IgM | 1950 |
| HAV ukupna at | 1800 |
| HBs Ag | 1800 |
| anti HBs At | 1800 |
| anti HBc At ukupna | 1950 |
| anti HBc IgM At | 1950 |
| HBe-Ag | 1950 |
| anti HBe At | 1950 |
| anti HCV At ukupna | 1800 |
| HCV WB | 12000 |
| anti HEV at ukupna | 2200 |
| anti HEV IgM | 2200 |
| HIV 1+2 (Ag/Ab) | 2000 |
| HIV PCR | 15000 |
| HCV PCR | 15000 |
| HPV-PCR- bris- 41 genotip | 9000 |
| HPV- PCR- bris- 28 genotipova | 8000 |
| TBC PCR urin/sputum/krv | 9000 |
| Quantiferon | 7200 |
| Parazitološka serologija | |
| Toxoplasma IgM | 1500 |
| Toxoplasma IgG | 1500 |
| Aviditet Toxoplasma | 3500 |
| Echinococcus ukupna At | 2000 |
| Echinococcus At IgG Elisa | 2000 |
| Cysticercosis IgG | 3000 |
| Trichinella spiralis IgG at | 2000 |
| Test na Malariju | 2600 |
| Bakteriološka serologija | |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 1800 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 1800 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 1800 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 1800 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 2250 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 2250 |
| Syphilis TPHA | 1500 |
| Syphilis VDRL RPR | 1500 |
| Borellia IgM | 1800 |
| Borellia IgG | 1800 |
| Borellia IgM WB | 5000 |
| Borellia IgG WB | 5000 |
| ALERGIJE NA LEKOVE | |
| Molimo Vas da nam se za ovu kategoriju analiza javite kako bismo Vam dali tačnu informaciju | |
| ALERGIJE NA UJED INSEKATA | |
| Ujed pčele I1 | 2200 |
| Ujed ose I3 | 2200 |
| Stršljen I75 | 2200 |
| Bubašvaba I6 | 2200 |
| Komarac I71 | 3000 |
| ALERGENI- HEMIKALIJE | |
| Lateks k82 | 2200 |
| Duvanski dim 0201 | 2200 |
| ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE LEKOVA U KRVI | |
| Za određivanje koncentracije lekova u krvi, cene su od 1500- 9000 din. Molimo Vas da nam se javite kako bismo Vam dali tačnu informaciju |
Kartica lojalnosti
Sa željom da nagradimo i zahvalimo se stalnim korisnicima laboratorijskih usluga, Poliklinika i Laboratorija Bocokić pripremila je Karticu Lojalnosti sa kojom se ostvaruje popust od 10% na sve laboratorijske analize.
Korisnici koji su najmanje tri puta koristili usluge Laboratorije Bocokić stiču uslov za dobijanje Kartice Lojalnosti.
Postupak dobijanja kartice je jednostavan, i u tome će vam rado pomoći osoblje na prijemu pacijenata. Potrebno je samo da im se javite, a oni će proveriti da li stičete uslov za dobijanje ove kartice.
Hvala na poverenju!
Privatno zdravsteno osiguranje
Poliklinika Bocokić sarađuje sa najpoznatijim osiguravajućim kućama:
- Generali
- Dunav
- Wiener Städtische
Korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja mogu koristiti naše usluge besplatno odmah po zakazivanju pregleda.
Za više informacija pozovite na telefon: (018) 572-795