Cenovnik kliničkih pregleda i intervencija
| NAZIV USLUGE | CENA |
|---|---|
| Pregled urologa - dr Đorđević, dr Luković | 5200 |
| Pregled urologa - dr Bocokić | 6000 |
| Pregled urologa - dr Selak | 6600 |
| Rektalni pregled prostate | 2500 |
| Pregled imunologa | 6000 |
| Pregled interniste-gastroenterologa - dr Radiša Vitas | 5200 |
| Pregled interniste-hematologa - Doc. dr Nenad Govedarović | 6600 |
| Pregled interniste-kardiologa - dr Ružica Janković Tomašević | 5200 |
| Pregled interniste-nefrologa - dr Danijela Tasić | 5200 |
| Pregled interniste-endokrinologa- dr Vojislav Ćirić | 5200 |
| Kontrolni pregled /30 dana | 4200 |
| Pregled lekara opšte prakse | 4000 |
| Intervencija 1h | 20000 |
| Davanje injekcije | 900 |
| Davanje infuzije | 4000 |
| Stavljanje katetera | 3300 |
| Cistoskopija | 19000 |
| Skidanje JJ sonde | 24000 |
| Punkcija koštane srži sa tumačenjem | 28000 |
| Biopsija koštane srži bez tumačenja | 28000 |
| Operacija fimoze | 39000 |
| Adhezioliza | 12000 |
| Parafimoza | 20000 |
| EKG- bez tumačenja | 900 |
| Holter pritiska 24h | 4400 |
| Holter EKG 24h | 4400 |
| Spirometrija | 3850 |
| Bronhodilatacioni test | 5500 |
| ULTRAZVUČNI PREGLEDI | |
| Eho srca | 4400 |
| Eho gornjeg abdomena | 4100 |
| Eho bubrega i nadbubrega sa kolor doplerom renalne arterije | 4900 |
| Eho bešike i prostate | 4100 |
| Eho urotrakta ( bešika, bubrezi i prostata) | 4100 |
| Eho skrotuma sa kolor doplerom- pukovnik dr Nenad Marković, radiolog | 4900 |
| Eho karlice | 4100 |
| Eho štitne žlezde sa kolor doplerom | 4400 |
| Eho dojki sa kolor doplerom | 4900 |
| Eho mekih tkiva vrata | 4400 |
| Kolor dopler k.s. vrata | 4900 |
| Kolor dopler k.s. ruku | 4400 |
| Kolor dopler vena nogu | 4900 |
| Kolor dopler arterija nogu | 4900 |
| Kolor dopler abdominalne aorte | 4900 |
| Kolor dopler renalnih arterija | 4900 |
| Kolor dopler ks penisa | 4900 |
| Eho penisa / induratio | 4400 |
| Eho limfnog Sistema | 4400 |
| Eho zgloba | 4400 |
| Transkranijalni dopler K.S. glave | 5100 |
| Dopler ingvinalnih kanala | 4400 |
Cenovnik laboratorijskih analiza
| NAZIV USLUGE | CENA |
|---|---|
| POSEBNE USLUGE | |
| Uzimanje materijala | 160 |
| Uzimanje briseva | 160 |
| Uzimanje genitalnih briseva | 330 |
| Uzimanje uretralnog brisa | 280 |
| Uslužno uzorkovanje | 700 |
| Uzorkovanje na terenu | 1200 |
| Uzorkovanje briseva za PCR | 330 |
| HEMATOLOGIJA i parametri inflamacije | |
| Kompletna krvna slika | 550 |
| Periferni razmaz | 3000 |
| Sedimentacija Er | 250 |
| CRP kvantitativno | 900 |
| Fibrinogen | 660 |
| Prokalcitonin | 3200 |
| BNP | 4000 |
| Pro BNP | 4100 |
| BIOHEMIJA | |
| Šećer u krvi | 200 |
| Urea | 200 |
| Kreatinin | 200 |
| AST | 200 |
| ALT | 200 |
| GGT | 200 |
| Bilirubin ukupni | 200 |
| Bilirubin direktni | 200 |
| Proteini ukupni | 200 |
| Albumini | 200 |
| Mokraćna kiselina | 200 |
| LDH | 200 |
| CPK | 450 |
| CK- MB | 600 |
| ALP | 200 |
| kisela fosfataza- ukupna | 450 |
| kisela fosfataza- prostatična | 450 |
| alfa amilaza | 650 |
| pankreasna amilaza | 750 |
| lipaza | 750 |
| Glukozo 6 Fosfat dehidrogenaza | 2150 |
| Laktati u plazmi | 3120 |
| LIPIDNI STATUS | 770 |
| Holesterol | 300 |
| HDL | 270 |
| LDL | 250 |
| trigliceridi | 300 |
| Index Ateroskleroze-Faktor Rizika | 100 |
| Troponin I | 2500 |
| Troponin HS | 2500 |
| RF-kvalitativno | 600 |
| RF-kvantitativno | 900 |
| ASO | 950 |
| Osmolalitet seruma | 1300 |
| ISPITIVANJE DIJABETESA | |
| HbA1C | 1200 |
| oGTT test sa insulinemijom ( 2 merenja) 0,120 min. | 3400 |
| oGTT test sa insulinemijom ( 3 merenja) 0,60, 120 min. | 4950 |
| fruktozamin | 2000 |
| insulin | 1300 |
| anti insulinska at | 2400 |
| IgE na humani insulin | 2700 |
| Insulinska rezistencija ( HOMA) insulin+ gluk. | 1600 |
| GAD At | 3900 |
| Anti ICA At | 5800 |
| ELEKTROLITI | |
| Kalijum | 250 |
| Natrijum | 250 |
| Hloridi | 250 |
| Bikarbonati | 350 |
| Kalcijum | 250 |
| Kalcijum jonizovani | 500 |
| Magnezijum | 250 |
| Fosfor | 250 |
| Cink | 1000 |
| Bakar | 3500 |
| Olovo | 4000 |
| Ceruloplazmin | 1600 |
| Gvožđe | 350 |
| TIBC | 400 |
| UIBC | 250 |
| Feritin | 1200 |
| Transferin | 1400 |
| Haptoglobin | 1600 |
| Živa | 5000 |
| Arsen | 5000 |
| Selen | 5000 |
| KOAGULACIJA | |
| PT - INR | 520 |
| a PTT | 520 |
| D Dimer | 2200 |
| Antitrombin tri | 3000 |
| Koagulacioni faktor VII | 3700 |
| Koagulacioni faktor X | 3700 |
| Koagulacioni faktor XI | 3700 |
| Koagulacioni faktor XIII | 3700 |
| Protein S-10 dana | 3500 |
| Protein C- 10 dana | 3500 |
| Anti Xa aktivnost- heparin | 2500 |
| TROMBOFILIJE | |
| Paket za duboke venske tromboze- 6 mutacija | 13000 |
| MTHFR | 4350 |
| Protrombin II (P20210) | 4350 |
| Faktor V/Leiden | 4350 |
| APCR/rezistencija na protein C | 3000 |
| PAI-1 | 5500 |
| Trombocitna at/ IgA/IgG/IgM | 3000 |
| Određivanje krvne grupe i RH faktora | 2500 |
| Rh antitela | 2500 |
| Coombsov test | 2400 |
| Elektroforeza proteina | |
| Elektroforeza proteina seruma | 2800 |
| Imunoelektroforeza serum | 5800 |
| Elektroforeza proteina urin | 2800 |
| Imunoelektroforeza urin | 5800 |
| Elektroforeza hemoglobina | 3500 |
| Slobodni kappa i lambda lanci | 7000 |
| HELICO TESTOVI | |
| Brzi Helico test screening antitela- 30 min. | 1400 |
| Helicobacter Ag iz stolice | 1600 |
| Helicobacter IgA At- krv | 1500 |
| Helicobacter IgG At- krv | 1500 |
| Helicobacter pilori test iz daha (izdisajni test) | 6400 |
| URIN | |
| Opšti pregled urina | 420 |
| Urino kultura | 680 |
| Urin + UK | 1100 |
| Urin mikološki | 550 |
| gly u urinu | 300 |
| proteini u urinu | 600 |
| 24h proteinurija | 600 |
| mikroalbumini u urinu | 1000 |
| amilaze u urinu | 700 |
| Ca u urinu | 300 |
| P u urinu | 300 |
| VMA u urinu | 3000 |
| Delta ALA urin 24H | 3000 |
| Kreatinin u urinu | 270 |
| Urea u urinu | 270 |
| Mokraćna kiselina u mokraći | 270 |
| Magnezijum u urinu | 270 |
| Bakar u urinu | 4000 |
| Natrijum u urinu | 270 |
| Kalijum u urinu | 270 |
| Hloridi u urinu | 270 |
| Test na drogu- 5 droga | 3000 |
| Test na drogu- 10 droga | 4000 |
| Koproporfirin u urinu | 1800 |
| Uroporfirin u urinu | 1800 |
| Porfobilinogen u urinu | 2600 |
| Kortizol u urinu | 2200 |
| Slobodni kortizol urin 24h | 5500 |
| Analiza kamena iz bubrega ili žučne kese | 3000 |
| Osmolalitet urina | 1300 |
| Bence Jones proteini- urin | 1700 |
| Slobodni kappa lanci- urin 24h | 5000 |
| Alkohol u urinu | 2700 |
| BRISEVI | |
| Bris grla- bakteriološki | 600 |
| Bris nosa- bakteriološki | 600 |
| Bris mikološki | 500 |
| Bris jezika - bakteriološki | 600 |
| Bris kože- bakteriološki | 600 |
| Bris oka- bakteriološki | 600 |
| Bris rane- bakteriološki | 600 |
| Bris uha- bakteriološki | 600 |
| Bris dojke- bakteriološki | 600 |
| Bris vagine-bakteriološki i mikološki | 1150 |
| Bris cerviksa- bakteriološki i mikološki | 1150 |
| Bris vulve- bakteriološki | 650 |
| Vaginalni sekret- određivanje grupe | 700 |
| Gonokok-bojeni preparat | 1600 |
| Gonokok- PCR | 4950 |
| Trichomonas vaginalis- nativni | 650 |
| Bris uretre- bakteriološki | 650 |
| Bris prepucijuma- bakteriološki | 650 |
| Bris glansa- bakteriološki | 650 |
| Perianalni bris | 1000 |
| Perianalni otisak | 1000 |
| Spermokultura- bakteriološki | 650 |
| Spermogram | 2800 |
| Sputum- bakteriološki | 700 |
| Mycoplasma i ureaplasma- bris | 2800 |
| Chlamydia trachomatis - DIF | 1500 |
| Chlamydia PCR | 4950 |
| Chlamydia brzi-30 min. | 1350 |
| Chlamydia trachomatis- krv- IgM | 1800 |
| Chlamydia trachomatis- krv- IgG | 1800 |
| Koprokultura | 900 |
| Feces mikološki | 500 |
| Stolica na parazite i protozoe | 1500 |
| Stolica na okultno krvarenje | 1100 |
| Rota i adeno virus u stolici | 1600 |
| Clostiridium difficile GDH, toksin A i toksin B | 2900 |
| Fekalni kalprotektin- kvantitativno | 4200 |
| Stolica na svarljivost masti | 700 |
| Stolica na svarljivost belančevina | 700 |
| Stolica na svarljivost ugljenih hidrata | 700 |
| Panreasna elastaza feces | 4400 |
| TESTOVI INTOLERANCIJE | |
| Screening test na 350 namirnica | 3800 |
| Intolerancija 108 | 18000 |
| Genetika | |
| Laktozna intolerancija PCR- krv | 8500 |
| Laktozna intolerancija- bukalna sluzokoža PCR | 8500 |
| HLA tipizacija DQ2, DQ8- celijačna bolest | 12000 |
| HLA B27 antigen, reumatske bolesti | 11000 |
| Cistična fibroza- PCR | 35000 |
| Kariotip iz periferne krvi | 11500 |
| ALERGO TESTOVI | |
| Kožni alergo test (skin prick test) | 4400 |
| Nutritivni alergeni, 20- spec. IgE | 7400 |
| Inhalatorni alergeni, 20- spec. IgE/ mediteranski ili običan | 7400 |
| Mešoviti panel, 20- spec. IgE | 7400 |
| Inhalacioni i nutritivni, 54 alergena | 10200 |
| Alergija na gluten | 2700 |
| Alergija na mleko | 2700 |
| Alergija na kazein | 2700 |
| Alergija na pšenicu i pšenično brašno | 2700 |
| Alergija na soju | 2700 |
| Alergija na kikiriki | 2700 |
| Alergija na orah | 2700 |
| Alergija na badem | 2700 |
| Alergija na belanac | 2700 |
| Alergija na žumanac | 2700 |
| HORMONI | |
| Štitna žlezda | |
| T3 | 720 |
| T4 | 720 |
| TSH | 800 |
| T3+T4+TSH | 2240 |
| fT3 | 800 |
| fT4 | 800 |
| Tireoglobulin | 1500 |
| anti TPO-anti mikrozomalna at | 1500 |
| anti TG at- tireoglobulinska at | 1500 |
| TRab | 2550 |
| Calcitonin | 1900 |
| PTH | 1500 |
| Polni hormoni i praćenje trudnoće | |
| FSH | 920 |
| LH | 920 |
| Prolaktin | 920 |
| Estron E1 | 2700 |
| Estradiol/E2 | 920 |
| Estriol/E3 | 1500 |
| Progesteron | 920 |
| 17 OH progesteron | 1800 |
| Testosteron | 1200 |
| Free Testosteron | 2500 |
| Dihidro testosteron | 3100 |
| Androstendion | 2200 |
| DHEA-s | 2200 |
| DHEA | 2400 |
| Inhibin A | 4600 |
| Inhibin B | 3700 |
| Oksitocin | 5100 |
| AMH | 4100 |
| SHBG | 1600 |
| Beta HCG | 1300 |
| Beta HCG free | 1950 |
| Humani placentalni laktogen (HPL) | 3250 |
| PAPPA hormonski test | 2500 |
| Double /Triple test | 3600 |
| Hormoni nadbubrega i hipofize | |
| Kortizol | 1300 |
| ACTH | 1450 |
| Aldosteron | 2200 |
| Renin | 3000 |
| Kateholamini- plazma/urin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 6000 |
| Metanefrin free u plazmi | 4500 |
| Normetanefrin free u plazmi | 4500 |
| Serotonin | 4500 |
| Vazopresin ( ADH) | 5500 |
| HGH/hormon rasta | 1900 |
| IGF1-insulin like hormon rasta (somatomedin) | 2900 |
| KOŠTANI MARKERI | |
| Beta cross laps | 2700 |
| Osteokalcin | 2700 |
| OSTALI hormoni, markeri i usluge | |
| Hromogranin A | 3800 |
| Homocystein | 3000 |
| Leptin | 2300 |
| Gastrin | 3000 |
| Alfa 1 antitripsin | 1850 |
| Histamin | 3000 |
| Cystatin C | 2600 |
| ECP | 2900 |
| DAO (di amino oksidaza) | 4400 |
| Triptaza | 5200 |
| VITAMINI | |
| Vitamin E | 3600 |
| Vitamin D, 25 OH total | 2400 |
| Vitamin B12 | 1600 |
| Vitamin B6 | 3600 |
| Vitamin B1 | 3600 |
| Folna kiselina | 1800 |
| Vitamin K | 6000 |
| TU MARKERI | |
| CEA | 1300 |
| CA 50, kolon | 3500 |
| CA 19-9/ pankreas, kolon | 2000 |
| CA 125/ jajnik | 1800 |
| HE4/ jajnik | 3200 |
| Roma index ( CA 125+ HE4) | 5000 |
| CA 15-3/ dojka | 1800 |
| CA 72-4/ želudac | 2300 |
| PSA | 1100 |
| free PSA | 1200 |
| AFP/ jetra, testis | 1500 |
| Cyfra 21-1/ pluća | 2500 |
| TATI/ grlić materice | 4400 |
| Beta 2 mikroglobulin u krvi/ urinu | 1650 |
| NSE/ pluća | 2300 |
| TPA/ limfne žlezde | 4100 |
| ACE (angiotenzin konvertujući enzim) - sarkoidoza | 2100 |
| UBC/ mokraćna bešika | 5100 |
| 5HIIA | 3700 |
| IMUNOLOGIJA | |
| IgA | 1050 |
| IgG | 1050 |
| IgG subklase/1,2,3,4 | 6100 |
| IgM | 1050 |
| IgE total | 1600 |
| C3 | 1050 |
| C4 | 1050 |
| C1q inhibitor | 2000 |
| C1q inaktivator | 3300 |
| Imuni kompleksi- PEG | 1500 |
| Ukupni komplement CH50 | 1800 |
| ANA | 1850 |
| Anti Ds DNA | 1850 |
| Anti Sm at | 2200 |
| Anti U1 RNP at | 2200 |
| Anti Scl 70 at | 2300 |
| Anti SS-A/Ro at | 2000 |
| Anti SS-B/ La at | 2000 |
| Profil ENA | 8200 |
| Anti CCP at | 2200 |
| Anti fosfolipidna At IgM | 1800 |
| Anti fosfolipidna IgG | 1800 |
| Anti kardiolipinska IgM | 1800 |
| Anti kardiolipinska IgG | 1800 |
| p ANCA | 1800 |
| m ANCA | 1800 |
| anti spermatozoidna ASA | 2100 |
| anti ovarijalna at | 2400 |
| anti TTG at IgG | 1750 |
| anti TTG at IgA | 1750 |
| antiendomizijalna IgA at | 2800 |
| anti glijadinska at IgA | 1800 |
| anti glijadinska at IgG | 1800 |
| anti parijetalna at | 2300 |
| LKM 1 at | 2600 |
| anti glatko mišićna at ( ASMA) | 2600 |
| Lupus Anti Koagulans (LAC) | 2250 |
| Anti AMA M2- anti mitohondrijalna | 1850 |
| Anti Beta 2 glikoprotein 1 At IgG | 2100 |
| Anti Beta 2 glikoprotein 1 At IgM | 2100 |
| Anti Jo1 At | 2100 |
| anti citoplazmatična at- MPO | 1800 |
| anti citoplazmatična- PR3 | 1800 |
| ASCA- IgA | 2400 |
| ASCA- IgG | 2400 |
| VIRUSI | |
| CMV IgG | 1800 |
| CMV IgM | 1800 |
| Aviditet CMV | 3500 |
| EBV IgG | 1800 |
| EBV IgM | 1800 |
| Aviditet Epstein Barr IgG | 3500 |
| HSV t1 IgG | 1800 |
| HSV t1 IgM | 1800 |
| HSV t2 IgG | 1800 |
| HSV t2 IgM | 1800 |
| VZV IgM | 1800 |
| VZV IgG | 1800 |
| Aviditet Varicella Zoster | 3500 |
| Coxackie Virus IgM | 1800 |
| Coxackie virus IgG | 1800 |
| Adenovirus IgM | 1900 |
| Adenovirus IgG | 1900 |
| Parvo B19 IgG | 2300 |
| Parvo B19 IgM | 2300 |
| Morbili IgG | 2000 |
| Morbili IgM | 2000 |
| Mumps virus IgM | 2000 |
| Mumps virus IgG | 2000 |
| Rubella IgM | 1800 |
| Rubella IgG | 1800 |
| Influenza A IgM | 2300 |
| Influenza A IgG | 2300 |
| Influenza B IgM | 2300 |
| Influenza B IgG | 2300 |
| RSV IgM | 2300 |
| RSV IgG | 2300 |
| Echovirus IgM | 2300 |
| Echovirus IgG | 2300 |
| anti HAV IgM | 2300 |
| HAV ukupna at | 2000 |
| HBs Ag | 1800 |
| anti HBs At | 1800 |
| anti HBc At ukupna | 2300 |
| anti HBc IgM At | 2300 |
| HBe-Ag | 2300 |
| anti HBe At | 2300 |
| anti HCV At ukupna | 1800 |
| HCV WB | 13500 |
| anti HEV at ukupna | 2400 |
| anti HEV IgM | 2400 |
| HIV 1+2 (Ag/Ab) | 2000 |
| HIV PCR | 16500 |
| HCV PCR | 15000 |
| HPV-PCR- bris- 41 genotip | 9900 |
| HPV- PCR- bris- 28 genotipova | 8800 |
| TBC PCR urin/sputum/krv | 9900 |
| Quantiferon | 8800 |
| Parazitološka serologija | |
| Toxoplasma IgM | 1500 |
| Toxoplasma IgG | 1500 |
| Aviditet Toxoplasma | 4600 |
| Echinococcus ukupna At | 2100 |
| Echinococcus At IgG Elisa | 2100 |
| Cysticercosis IgG | 3200 |
| Trichinella spiralis IgG at | 2500 |
| Test na Malariju | 2850 |
| Bakteriološka serologija | |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 1800 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 1800 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 1800 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 1800 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 2300 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 2300 |
| Syphilis TPHA | 1500 |
| Syphilis VDRL RPR | 1800 |
| Borellia IgM | 1800 |
| Borellia IgG | 1800 |
| Borellia IgM WB | 5800 |
| Borellia IgG WB | 5800 |
| ALERGIJE NA LEKOVE | |
| Molimo Vas da nam se za ovu kategoriju analiza javite kako bismo Vam dali tačnu informaciju | |
| ALERGIJE NA UJED INSEKATA | |
| Ujed pčele I1 | 2700 |
| Ujed ose I3 | 2700 |
| Stršljen I75 | 2700 |
| Bubašvaba I6 | 2700 |
| Komarac I71 | 3000 |
| ALERGENI- HEMIKALIJE | |
| Lateks k82 | 2700 |
| Duvanski dim 0201 | 2700 |
| ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE LEKOVA U KRVI | |
| Za određivanje koncentracije lekova u krvi, cene su od 1500- 9000 din. Molimo Vas da nam se javite kako bismo Vam dali tačnu informaciju |
Kartica lojalnosti
Sa željom da nagradimo i zahvalimo se stalnim korisnicima laboratorijskih usluga, Poliklinika i Laboratorija Bocokić pripremila je Karticu Lojalnosti sa kojom se ostvaruje popust od 10% na sve laboratorijske analize.
Korisnici koji su najmanje tri puta koristili usluge Laboratorije Bocokić stiču uslov za dobijanje Kartice Lojalnosti.
Postupak dobijanja kartice je jednostavan, i u tome će vam rado pomoći osoblje na prijemu pacijenata. Potrebno je samo da im se javite, a oni će proveriti da li stičete uslov za dobijanje ove kartice.
Hvala na poverenju!
Privatno zdravsteno osiguranje
Poliklinika Bocokić sarađuje sa najpoznatijim osiguravajućim kućama:
- Generali
- Dunav
- Wiener Städtische
Korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja mogu koristiti naše usluge besplatno odmah po zakazivanju pregleda.
Za više informacija pozovite na telefon: (018) 572-795